| T.CORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
| PERİYODU: Tarih - Saat | GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU | YAYIN | ||||||||
| Başlangıç:24.02.2016-06:00 | TARİHİ : 24.02.2016 | |||||||||
| Bitiş : 25.02.2016-06:00 | NOSU : 218 | |||||||||
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM: | ||||||||||
| Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Önemli değişiklik beklenmiyor. RÜZGAR: Batı, Güneybatılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. | ||||||||||
| UYARILAR: | ||||||||||
| Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. | ||||||||||
| İL VE İLÇELERİMİZDE HAVA: | En Yüksek (°C) | |||||||||
| AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | |||||||
| BAŞMAKÇI | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 17 | ||||||||
| BAYAT | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 15 | ||||||||
| BOLVADİN | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| ÇAY | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| ÇOBANLAR | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| DAZKIRI | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| DİNAR | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| EMİRDAĞ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| EVCİLER | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 19 | ||||||||
| HOCALAR | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| İHSANİYE | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| İSCEHİSAR | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 17 | ||||||||
| KIZILÖREN | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 15 | ||||||||
| SANDIKLI | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 17 | ||||||||
| SİNANPAŞA | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 14 | ||||||||
| SULTANDAĞI | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 15 | ||||||||
| ŞUHUT | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 15 | ||||||||
| DENİZLİ | MERKEZ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 20 | |||||||
| ACIPAYAM | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| AKKÖY | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 19 | ||||||||
| BABADAĞ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| BAKLAN | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 19 | ||||||||
| BEKİLLİ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 20 | ||||||||
| BEYAĞAÇ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| BOZKURT | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 20 | ||||||||
| BULDAN | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 17 | ||||||||
| ÇAL | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 20 | ||||||||
| ÇAMELİ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| ÇARDAK | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 17 | ||||||||
| ÇİVRİL | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 19 | ||||||||
| GÜNEY | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 16 | ||||||||
| HONAZ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 19 | ||||||||
| KALE | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 15 | ||||||||
| SARAYKÖY | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| SERİNHİSAR | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 17 | ||||||||
| TAVAS | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| UŞAK | MERKEZ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | |||||||
| BANAZ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| EŞME | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| KARAHALLI | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 19 | ||||||||
| SİVASLI | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
| ULUBEY | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 19 | ||||||||
| MEHMETAKİF | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. | 18 | ||||||||
Gündem
24 Şubat 2016 - 23:44
HAVA SICAKLIKLARI SABİT KALACAK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Gündem
24 Şubat 2016 - 23:44
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir














