Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de Kavurucu Sıcaklar Etkili Olacak
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için son dakika hava durumu tahminleri geldi. Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir gün beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Detaylı il ve ilçe tahminleri ile rüzgar uyarıları şu şekilde:
Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de Kavurucu Sıcaklar Devam Ediyor: Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden Kritik Uyarılar!
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve çevre iller olan Uşak ile Denizli'nin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak dikkat çekici nokta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmeye devam etmesi.
Sıcaklıklar Zirvede: Termometreler Yüksek Dereceleri Gösterecek!
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığı daha da artıracak. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için önemli riskler taşıyor. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00 arası) dışarıya çıkmaktan kaçınılması, bol sıvı tüketilmesi ve gölgede kalınması konusunda uyarıyor.
Rüzgar Hafif ve Orta Kuvvette Esmeye Devam Edecek
Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisi, yüksek sıcaklıkların hissedilen etkisini bir miktar azaltabilse de, genel sıcaklık eğilimi devam edecek.
Meteorolojik Görünüm ve İl/İlçe Detayları:
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nün detaylı il ve ilçe tahminleri aşağıda sunulmuştur:
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar | Az bulutlu ve açık | 14 | 31 |
Başmakçı | Az bulutlu ve açık | 13 | 34 |
Bayat | Az bulutlu ve açık | 11 | 30 |
Bolvadin | Az bulutlu ve açık | 15 | 30 |
Çay | Az bulutlu ve açık | 16 | 31 |
Çobanlar | Az bulutlu ve açık | 14 | 31 |
Dazkırı | Az bulutlu ve açık | 15 | 33 |
Dinar | Az bulutlu ve açık | 16 | 33 |
Emirdağ | Az bulutlu ve açık | 14 | 31 |
Evciler | Az bulutlu ve açık | 12 | 34 |
Hocalar | Az bulutlu ve açık | 11 | 31 |
İscehisar | Az bulutlu ve açık | 13 | 32 |
İhsaniye | Az bulutlu ve açık | 10 | 31 |
Kızılören | Az bulutlu ve açık | 16 | 30 |
Sandıklı | Az bulutlu ve açık | 11 | 33 |
Sinanpaşa | Az bulutlu ve açık | 12 | 30 |
Şuhut | Az bulutlu ve açık | 11 | 30 |
Sultandağı | Az bulutlu ve açık | 13 | 30 |
UŞAK
Uşak | Az bulutlu ve açık | 16 | 33 |
Eşme | Az bulutlu ve açık | 18 | 35 |
Banaz | Az bulutlu ve açık | 14 | 33 |
Sivaslı | Az bulutlu ve açık | 13 | 32 |
Ulubey | Az bulutlu ve açık | 15 | 35 |
Karahallı | Az bulutlu ve açık | 15 | 33 |
DENİZLİ
Denizli | Az bulutlu ve açık | 22 | 38 |
Merkezefendi | Az bulutlu ve açık | 21 | 37 |
Acıpayam | Az bulutlu ve açık | 15 | 33 |
Babadağ | Az bulutlu ve açık | 19 | 33 |
Çivril | Az bulutlu ve açık | 15 | 34 |
Çameli | Az bulutlu ve açık | 13 | 29 |
Çardak | Az bulutlu ve açık | 14 | 35 |
Güney | Az bulutlu ve açık | 18 | 33 |
Kale | Az bulutlu ve açık | 21 | 32 |
Pamukkale | Az bulutlu ve açık | 20 | 38 |
Sarayköy | Az bulutlu ve açık | 18 | 39 |
Tavas | Az bulutlu ve açık | 14 | 35 |
Baklan | Az bulutlu ve açık | 17 | 32 |
Bekilli | Az bulutlu ve açık | 14 | 33 |
Beyağaç | Az bulutlu ve açık | 13 | 36 |
Bozkurt | Az bulutlu ve açık | 17 | 32 |
Buldan | Az bulutlu ve açık | 20 | 36 |
Çal | Az bulutlu ve açık | 15 | 34 |
Honaz | Az bulutlu ve açık | 20 | 37 |
Serinhisar | Az bulutlu ve açık | 14 | 34 |
Vatandaşların özellikle yüksek sıcaklıkların etkilerine karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarını takip etmeleri önem arz etmektedir.
Afyon Kent Haber / Mustafa Şengül