<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Son Depremler</title>
         <link>https://www.afyonkenthaber.com/son-depremler/</link>
         <description>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Son Depremler Listesi</description><item>
			<title>Bodrum açıklarında deprem çevre illerde de hissedildi</title>
			<description><![CDATA[Akdeniz’de Bodrum açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Muğla ile birlikte çevre illerde de hissedildi. AFAD’ın duyurduğu sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/04/bodrum-aciklarinda-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-4646.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/04/bodrum-aciklarinda-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-4646.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/04/bodrum-aciklarinda-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-4646-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/04/bodrum-aciklarinda-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-4646.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/bodrum-aciklarinda-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi/99697/</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 22:37:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Denizli'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! Afyon’dan da Hissedildi</title>
			<description><![CDATA[Denizli’nin Buldan ilçesinde gece saat 23.20'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Yer sarsıntısı Denizli merkezinin yanı sıra Afyonkarahisar’ın sınır ilçelerinden de hissedilirken, AFAD ekipleri saha taramasına başladı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/denizli-de-gece-yarisi-korkutan-deprem-afyon-dan-da-hissedildi-4342.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/denizli-de-gece-yarisi-korkutan-deprem-afyon-dan-da-hissedildi-4342.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/denizli-de-gece-yarisi-korkutan-deprem-afyon-dan-da-hissedildi-4342-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/denizli-de-gece-yarisi-korkutan-deprem-afyon-dan-da-hissedildi-4342.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/denizli-de-gece-yarisi-korkutan-deprem-afyon-dan-da-hissedildi/99528/</link>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 01:41:48 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar'da Gece Yarısı Hafif Sarsıntı!</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar şehir merkezine oldukça yakın bir noktada, gece saat 03.22’de 2.3 büyüklüğünde mikro ölçekli bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/afyonkarahisar-da-gece-yarisi-hafif-sarsinti-6217.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/afyonkarahisar-da-gece-yarisi-hafif-sarsinti-6217.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/afyonkarahisar-da-gece-yarisi-hafif-sarsinti-6217-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/03/afyonkarahisar-da-gece-yarisi-hafif-sarsinti-6217.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-da-gece-yarisi-hafif-sarsinti/99491/</link>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 03:53:17 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Eskişehir'den Afyonspor'a Jest! Biletler Sadece 3 TL</title>
			<description><![CDATA[28 Şubat Cumartesi günü oynanacak kritik Eskişehirspor - Afyonspor mücadelesinin biletleri görücüye çıktı. İki kulüp arasındaki "plaka kodu" rekabeti bilet fiyatlarına yansırken, Afyonlu taraftarlar için deplasman tribünü sadece 3 TL olarak belirlendi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/eskisehir-den-afyonspor-a-sok-jest-biletler-sadece-3-tl-2471.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/eskisehir-den-afyonspor-a-sok-jest-biletler-sadece-3-tl-2471.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/eskisehir-den-afyonspor-a-sok-jest-biletler-sadece-3-tl-2471-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/eskisehir-den-afyonspor-a-sok-jest-biletler-sadece-3-tl-2471.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/eskisehir-den-afyonspor-a-jest-biletler-sadece-3-tl/99404/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 02:35:26 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar Çay'da küçük çaplı deprem meydana geldi</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde gece saatlerinde düşük büyüklükte iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, sarsıntıların küçük ölçekli olduğunu ve olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/afyonkarahisar-cay-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-960.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/afyonkarahisar-cay-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-960.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/afyonkarahisar-cay-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-960-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/afyonkarahisar-cay-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-960.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-cay-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi/99311/</link>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 00:07:17 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kemah’ta Deprem Oldu: Erzincan 4,1 ile Sallandı</title>
			<description><![CDATA[Erzincan Kemah’ta gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/kemah-ta-deprem-oldu-erzincan-4-1-ile-sallandi-3642.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/kemah-ta-deprem-oldu-erzincan-4-1-ile-sallandi-3642.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/kemah-ta-deprem-oldu-erzincan-4-1-ile-sallandi-3642-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/02/kemah-ta-deprem-oldu-erzincan-4-1-ile-sallandi-3642.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/kemah-ta-deprem-oldu-erzincan-4-1-ile-sallandi/99304/</link>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 01:37:52 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Balıkesir Sındırgı’da peş peşe deprem: 17 dakikada iki sarsıntı oldu</title>
			<description><![CDATA[Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21 Ocak 2026 gecesi kısa aralıklarla iki deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre depremlerin büyüklüğü 4.4 ve 4.1 olarak ölçüldü.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/01/balikesir-sindirgi-da-pes-pese-deprem-17-dakikada-iki-sarsinti-oldu-2938.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/01/balikesir-sindirgi-da-pes-pese-deprem-17-dakikada-iki-sarsinti-oldu-2938.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/01/balikesir-sindirgi-da-pes-pese-deprem-17-dakikada-iki-sarsinti-oldu-2938-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2026/01/balikesir-sindirgi-da-pes-pese-deprem-17-dakikada-iki-sarsinti-oldu-2938.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/balikesir-sindirgi-da-pes-pese-deprem-17-dakikada-iki-sarsinti-oldu/99190/</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 02:02:17 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Korkutan Deprem: Can ve Mal Kaybı Var mı?</title>
			<description><![CDATA[Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Yerin sadece 5.99 km derinliğinde olması endişe yarattı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/10/balikesir-sindirgi-da-6-1-buyuklugunde-korkutan-deprem-can-ve-mal-kaybi-var-mi-6202.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/10/balikesir-sindirgi-da-6-1-buyuklugunde-korkutan-deprem-can-ve-mal-kaybi-var-mi-6202.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/10/balikesir-sindirgi-da-6-1-buyuklugunde-korkutan-deprem-can-ve-mal-kaybi-var-mi-6202-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/10/balikesir-sindirgi-da-6-1-buyuklugunde-korkutan-deprem-can-ve-mal-kaybi-var-mi-6202.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/balikesir-sindirgi-da-6-1-buyuklugunde-korkutan-deprem-can-ve-mal-kaybi-var-mi/97791/</link>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 22:52:42 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kütahya'da Deprem Oldu! İşte Depremin Şiddeti..</title>
			<description><![CDATA[Son Dakika: Kütahya’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 10 km derinlikte gerçekleşti.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/kutahya-da-deprem-oldu-iste-depremin-siddeti-409.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/kutahya-da-deprem-oldu-iste-depremin-siddeti-409.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/kutahya-da-deprem-oldu-iste-depremin-siddeti-409-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/kutahya-da-deprem-oldu-iste-depremin-siddeti-409.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/kutahya-da-deprem-oldu-iste-depremin-siddeti/97581/</link>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 02:23:57 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar’da Küçük Çaplı Deprem Meydana Geldi</title>
			<description><![CDATA[Kandilli Rasathanesi, Afyonkarahisar’da 5.2 km derinlikte küçük çaplı bir deprem kaydetti. Depremin büyüklüğü 1.6 olarak açıklandı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/afyonkarahisar-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-21.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/afyonkarahisar-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-21.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/afyonkarahisar-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-21-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/09/afyonkarahisar-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi-21.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-da-kucuk-capli-deprem-meydana-geldi/97530/</link>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 01:09:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar Hocalar’da Deprem Oldu</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde gece yarısı meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çepni köyü merkezli sarsıntının büyüklüğü ML 2.2 olarak ölçüldü.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-hocalar-da-deprem-oldu-2341.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-hocalar-da-deprem-oldu-2341.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-hocalar-da-deprem-oldu-2341-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-hocalar-da-deprem-oldu-2341.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-hocalar-da-deprem-oldu/97426/</link>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 00:28:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar'da Deprem Meydana Geldi</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar’da dün başlayan sarsıntılar bugünde devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Afyonkarahisar’da 2,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, günlük yaşamı etkilemedi ancak bazı kişilerce hissedildi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-deprem-meydana-geldi-8292.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-deprem-meydana-geldi-8292.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-deprem-meydana-geldi-8292-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-deprem-meydana-geldi-8292.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-da-deprem-meydana-geldi/97420/</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 12:40:03 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar’da Gün Boyu Deprem Hareketliliği! İşte Kandilli Raporu</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar’da 24-25 Ağustos tarihlerinde gün boyu deprem hareketliliği yaşandı. Kandilli Rasathanesi son depremleri açıkladı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-gun-boyu-deprem-hareketliligi-iste-kandilli-raporu-5974.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-gun-boyu-deprem-hareketliligi-iste-kandilli-raporu-5974.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-gun-boyu-deprem-hareketliligi-iste-kandilli-raporu-5974-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/afyonkarahisar-da-gun-boyu-deprem-hareketliligi-iste-kandilli-raporu-5974.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-da-gun-boyu-deprem-hareketliligi-iste-kandilli-raporu/97408/</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 03:29:21 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Balıkesir Sındırgı’da 3,7 Büyüklüğünde Deprem – Gece Yarısı Hissedildi</title>
			<description><![CDATA[Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 03.14’te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,6 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, son haftalarda bölgede yaşanan depremlerin ardından dikkatle izleniyor.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-3-7-buyuklugunde-deprem-gece-yarisi-hissedildi-6667.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-3-7-buyuklugunde-deprem-gece-yarisi-hissedildi-6667.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-3-7-buyuklugunde-deprem-gece-yarisi-hissedildi-6667-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-3-7-buyuklugunde-deprem-gece-yarisi-hissedildi-6667.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/balikesir-sindirgi-da-3-7-buyuklugunde-deprem-gece-yarisi-hissedildi/97353/</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 03:38:42 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Balıkesir Depremi Afyon’dan İç Anadolu’ya Kadar Hissedildi: Uzmanlardan Peş Peşe Uyarılar</title>
			<description><![CDATA[Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem Afyon’dan İç Anadolu’ya kadar hissedildi. Uzmanlar, bölge halkını artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaya çağırdı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-depremi-afyon-dan-ic-anadolu-ya-kadar-hissedildi-uzmanlardan-pes-pese-uyarilar-1585.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-depremi-afyon-dan-ic-anadolu-ya-kadar-hissedildi-uzmanlardan-pes-pese-uyarilar-1585.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-depremi-afyon-dan-ic-anadolu-ya-kadar-hissedildi-uzmanlardan-pes-pese-uyarilar-1585-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-depremi-afyon-dan-ic-anadolu-ya-kadar-hissedildi-uzmanlardan-pes-pese-uyarilar-1585.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/balikesir-depremi-afyon-dan-ic-anadolu-ya-kadar-hissedildi-uzmanlardan-pes-pese-uyarilar/97316/</link>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 01:45:48 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Balıkesir Sındırgı’da Deprem: İstanbul ve Marmara’da Hissedildi</title>
			<description><![CDATA[Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. AFAD, depremin merkez üssünü ve derinliğini açıkladı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-deprem-istanbul-ve-marmara-da-hissedildi-1956.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-deprem-istanbul-ve-marmara-da-hissedildi-1956.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-deprem-istanbul-ve-marmara-da-hissedildi-1956-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/08/balikesir-sindirgi-da-deprem-istanbul-ve-marmara-da-hissedildi-1956.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/balikesir-sindirgi-da-deprem-istanbul-ve-marmara-da-hissedildi/97314/</link>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 20:05:57 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar’da Deprem Oldu</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sabah saatlerinde 2.8 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-deprem-oldu-5326.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-deprem-oldu-5326.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-deprem-oldu-5326-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-deprem-oldu-5326.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-da-deprem-oldu/97142/</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:17:42 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Afyonkarahisar'da Hafif Şiddetli Deprem Meydana Geldi</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar'ın Kocaoz-Çobanlar bölgesinde bugün sabah saatlerinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-hafif-siddetli-deprem-meydana-geldi-7107.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-hafif-siddetli-deprem-meydana-geldi-7107.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-hafif-siddetli-deprem-meydana-geldi-7107-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/afyonkarahisar-da-hafif-siddetli-deprem-meydana-geldi-7107.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/afyonkarahisar-da-hafif-siddetli-deprem-meydana-geldi/97041/</link>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:36:32 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Başmakçı'da Hafif Deprem!</title>
			<description><![CDATA[Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, 4 Temmuz 2025 tarihinde 00:56'da hissedilen hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/basmakci-da-hafif-deprem-480.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/basmakci-da-hafif-deprem-480.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/basmakci-da-hafif-deprem-480-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/07/basmakci-da-hafif-deprem-480.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/basmakci-da-hafif-deprem/96921/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 02:21:50 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu</title>
			<description><![CDATA[Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/ege-denizi-nde-4-8-buyuklugunde-deprem-oldu-524.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/ege-denizi-nde-4-8-buyuklugunde-deprem-oldu-524.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/ege-denizi-nde-4-8-buyuklugunde-deprem-oldu-524-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/ege-denizi-nde-4-8-buyuklugunde-deprem-oldu-524.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/ege-denizi-nde-4-8-buyuklugunde-deprem-oldu/96788/</link>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 20:07:27 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Türkiye Sallanıyor: Son 24 Saatte En Yoğun Depremler Hangi İllerde Oldu? </title>
			<description><![CDATA[AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen yüzlerce deprem analiz edildi. Kütahya Simav'da art arda yaşanan sarsıntılar dikkat çekerken, diğer illerde de küçük ve orta büyüklükte depremler kaydedildi. Uzmanlar deprem aktivitesini yorumluyor. Detaylı deprem listesi ve önemli uyarılar haberimizde.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/turkiye-sallaniyor-son-24-saatte-en-yogun-depremler-hangi-illerde-oldu-299.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/turkiye-sallaniyor-son-24-saatte-en-yogun-depremler-hangi-illerde-oldu-299.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/turkiye-sallaniyor-son-24-saatte-en-yogun-depremler-hangi-illerde-oldu-299-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/06/turkiye-sallaniyor-son-24-saatte-en-yogun-depremler-hangi-illerde-oldu-299.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/turkiye-sallaniyor-son-24-saatte-en-yogun-depremler-hangi-illerde-oldu/96674/</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:58:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Antalya'da Gece Yarısı Panik: Alanya Sallandı!</title>
			<description><![CDATA[Antalya'nın Alanya ilçesi, 31 Mart gecesi saat 01:36'da 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 12.39 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/03/antalya-da-gece-yarisi-panik-alanya-sallandi-8430.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/03/antalya-da-gece-yarisi-panik-alanya-sallandi-8430.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/03/antalya-da-gece-yarisi-panik-alanya-sallandi-8430-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/03/antalya-da-gece-yarisi-panik-alanya-sallandi-8430.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.afyonkenthaber.com/antalya-da-gece-yarisi-panik-alanya-sallandi/96081/</link>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 01:57:40 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Karaman'da Deprem: Ayrancı'da 3.3 Büyüklüğünde Sarsıntı </title>
			<description><![CDATA[05 Ocak 2025 tarihinde saat 00:33'te Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.67 kilometre olarak kaydedildi. AFAD, depremin ardından detayları kamuoyuyla paylaştı.]]></description>
		    <image>https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/01/karaman-da-deprem-ayranci-da-3-3-buyuklugunde-sarsinti-4279.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.afyonkenthaber.com/images/haberler/2025/01/karaman-da-deprem-ayranci-da-3-3-buyuklugunde-sarsinti-4279.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
